Vse kategorije
Ekološka korenina cikorije vsebuje inulin, topno vlaknino, ki hrani floro v našem črevesju. Številne rastline vsebujejo inulin, vendar ima korenina cikorije eno najvišjih koncentracij.
Uporaba je tako vsestranska, glede na količino prahu je lahko okus vse od prijetnega praženega čaja z oreščkastim okusom do bogatega močnega espressa. V vroči ali hladni vodi( 80ml) stopite 1 čajno žličko (1,5 g), premešajte in napitek je pripravljen za pitje. Pripraviš si lahko tudi posebno dobro ledeno kavo v toplejšem vremenu. Hranilna vrednost za 100 g| energijska vrednost | 305 Kcal / 1280 kJ | 
| maščobe | 0,1 g | 
| od teh nasičene | 0,1 g | 
| ogljikovi hidrati | 56 g | 
| od teh sladkorji | 13,00 g | 
| (vsebuje naravno prisotne sladkorje) | |
| prehranske vlaknine | 33 g | 
| beljakovine | 3 g | 
| sol | 0,36 g | 
Ekološka korenina cikorije vsebuje inulin, topno vlaknino, ki hrani floro v našem črevesju. Številne rastline vsebujejo inulin, vendar ima korenina cikorije eno najvišjih koncentracij.
Uporaba je tako vsestranska, glede na količino prahu je lahko okus vse od prijetnega praženega čaja z oreščkastim okusom do bogatega močnega espressa. V vroči ali hladni vodi( 80ml) stopite 1 čajno žličko (1,5 g), premešajte in napitek je pripravljen za pitje. Pripraviš si lahko tudi posebno dobro ledeno kavo v toplejšem vremenu. Hranilna vrednost za 100 g| energijska vrednost | 305 Kcal / 1280 kJ | 
| maščobe | 0,1 g | 
| od teh nasičene | 0,1 g | 
| ogljikovi hidrati | 56 g | 
| od teh sladkorji | 13,00 g | 
| (vsebuje naravno prisotne sladkorje) | |
| prehranske vlaknine | 33 g | 
| beljakovine | 3 g | 
| sol | 0,36 g |