Vse kategorije
Uživate jo lahko v vsakem trenutku dneva, še posebej po obroku ali za zajtrk.
Uporaba Za kavne aparate: Napolnite polovico dozirnika in nadaljujte po navodilih proizvajalca vašega aparata. Za kuhanje v posodi: v vrelo vodo dodajte 1 ali 2 žlički, pustite stati vsaj 3-4 minute in postrezite. Hranilna vrednost za 100 genergijska vrednost | 257 Kcal / 1057 kJ |
maščobe | 0,5 g |
od teh nasičene | 0,1 g |
ogljikovi hidrati | 83,9 g |
od teh sladkorji | 25 g |
(vsebuje naravno prisotne sladkorje) | |
prehranske vlaknine | 34 g |
beljakovine | 6,2 g |
sol | 0,09 g |
Uživate jo lahko v vsakem trenutku dneva, še posebej po obroku ali za zajtrk.
Uporaba Za kavne aparate: Napolnite polovico dozirnika in nadaljujte po navodilih proizvajalca vašega aparata. Za kuhanje v posodi: v vrelo vodo dodajte 1 ali 2 žlički, pustite stati vsaj 3-4 minute in postrezite. Hranilna vrednost za 100 genergijska vrednost | 257 Kcal / 1057 kJ |
maščobe | 0,5 g |
od teh nasičene | 0,1 g |
ogljikovi hidrati | 83,9 g |
od teh sladkorji | 25 g |
(vsebuje naravno prisotne sladkorje) | |
prehranske vlaknine | 34 g |
beljakovine | 6,2 g |
sol | 0,09 g |